Prix d'usine 400A IEC grand connecteur AMP pour grand connecteur de courant pour degré IP67
Données techniques * Autres fréquences sur demande CaractéristiquesCourant 200A,250A,400ATension jusqu'à 1000VAC,50/60Hz;
Informations de base.
Numéro de modèle. | RSH02-24054 |
Indice IP | IP67 |
Marque | Ceirsiec |
Attestation | Ce, CB, CQC, TUV, Dekra |
Nombre de trous | Poreux |
Vlotage | 1000V |
Degré | IP67 |
Contact | Laiton argenté |
Matériel | Aluminium |
Forfait Transport | Carton d'exportation standard |
spécification | Alliage d'aluminium |
Marque déposée | CEIRSIEC |
Origine | Chine |
Code SH | 8536690000 |
Capacité de production | 20000PCS/Mois |
Description du produit
Données techniquesTaille | UN | 200 | 250 | 400 |
Courant nominal | UN | 250 | 315 | 450 |
Tension nominale | V | 1'000 | 1'000 | 1'000 |
Fréquence nominale * | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Tension de tenue (1 Min / 50 Hz) | V | 4'000 | 4'000 | 4'000 |
Degré de protection | IP67 | IP67 | IP67 | |
Température ambiante | °C | -40 / +100 | -40 / +100 | -40 / +100 |
Résistance d'isolement (phase à phase et phase à terre) | Ohm | > 500 | > 500 | > 500 |
Indice de suivi comparatif | CTI | > 600 | > 600 | > 600 |
Poids 4 pôles (3L+PEN) | kg | 2.2 | 8.1 | 8.1 |
Poids 5 pôles (3L+N+PE) | kg | 2.4 | 8.6 | 8.6 |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant