CE nouveau produit Ultra
Présentation Taille du paquet 15,00 cm * 15,00 cm * 8,00 cm Poids brut du colis 0,300 kg Description du produit Micro ca;
Overview
100Pa)/td>
Informations de base.
Numéro de modèle. | MD-S2201 |
Taper | Affichage numérique |
Précision | 2% FS |
Afficher | Numérique |
Application | Industriel |
Structure | Manomètre à colonne de fluide |
Type de connexion | Installer directement |
Fonction | Commande par signal électrique |
Structure d'installation | Montage direct |
Caractéristiques du milieu de mesure | Gaz, Eau, Pétrole |
Indicateur de référence de pression | Manomètre général |
Forfait Transport | Boîte en carton |
spécification | 100 millimètres |
Marque déposée | Méokon |
Origine | Shanghai |
Code SH | 9026201090 |
Capacité de production | 50000pièces/an |
Emballage et livraison
Taille du colis 15,00 cm * 15,00 cm * 8,00 cm Poids brut du colis 0,300 kgDescription du produit
Description du produitMicro capteur de pression différentielle importé avec une haute précision et une bonne stabilité
Commutation de plusieurs unités de pression
Alarme haute/basse pression, alarme sonore/lumière peut être réglée
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant